| Specification | Volume | Weighing |
|---|---|---|
| Packing weight | 10g-1 kg | 10g-5kg |
| Packing speed | 20-40 bottles/min | 5-25 bottle/min |
| Accuracy | < 1 % | < 0.3% |
| Power | 2kw | 2kw |
| Voltage | AC380V \ 220V \ 110V | |
| Air pressure | 5-8Kg/cm² | |
| Air intake | 0.05m³/min | |
| Machine weight | 220kg | |
| Dimensions(L•W•H) | 2200 x 850 x 1850mm | |
| Specification | Volume | Weighing |
|---|---|---|
| Packing weight | 10g-1 kg | 10g-5kg |
| Packing speed | 30-50 bottles/min | 10-35 bottle/min |
| Accuracy | < 1 % | < 0.3% |
| Power | 3.5kw | 3.5kw |
| Voltage | AC380V \ 220V \ 110V | |
| Air pressure | 5-8Kg/cm² | |
| Air intake | 0.05m³/min | |
| Machine weight | 350kg | |
| Dimensions(L•W•H) | 2000 x 950 x 2100mm | |
| Scale Volume | 3.5L / 5L |
| Packing Weight | 50g – 3000g |
| Heading Diameter | 22 / 32 / 45 / 60 / 76 / 89 mm |
| Packing Speed | 400 – 1800 bottles/hour |
| Accuracy | < 0.3% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 320 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 850 × 2200 mm |
| Scale Volume | 3.5L / 5L |
| Packing Weight | 50g – 3000g |
| Heading Diameter | 22 / 32 / 45 / 60 / 76 / 89 mm |
| Packing Speed | 600 – 2000 bottles/hour |
| Accuracy | < 0.3% |
| Voltage | AC220V |
| Power | 4 Kw |
| Machine Weight | 350 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 850 × 2200 mm |
| Scale Volume | 3.5L / 5L |
| Packing Weight | 50g – 3000g |
| Heading Diameter | 22 / 32 / 45 / 60 / 76 / 89 mm |
| Packing Speed | 400 – 1800 bottles/hour |
| Accuracy | < 0.3% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 320 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 850 × 2200 mm |
| Scale Volume | 3.5 L / 5 L |
| Packing Weight | 50g – 3000g |
| Heading Diameter | 22 / 32 / 45 / 60 / 76 / 89 mm |
| Packing Speed | 400 – 1800 bottles/h |
| Accuracy | < 0.3 % |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 320 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 850 × 2200 mm |
| Scale Volume | 3.5L / 5L |
| Packing Weight | 50g – 3000g |
| Heading Diameter | 22 / 32 / 45 / 60 / 76 / 89 mm |
| Packing Speed | 400 – 1800 bottles/hour |
| Accuracy | < 0.3% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 320 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 850 × 2200 mm |
| Scale Volume | 3.5L / 5L |
| Packing Weight | 50g – 3000g |
| Heading Diameter | 22 / 32 / 45 / 60 / 76 / 89 mm |
| Packing Speed | 600 – 2000 bottles/hour |
| Accuracy | < 0.3% |
| Voltage | AC220V |
| Power | 4 Kw |
| Machine Weight | 350 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 850 × 2200 mm |
| Scale Volume | 3.5L / 5L |
| Packing Weight | 50g – 3000g |
| Heading Diameter | 22 / 32 / 45 / 60 / 76 / 89 mm |
| Packing Speed | 400 – 1800 bottles/hour |
| Accuracy | < 0.3% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 320 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 850 × 2200 mm |
| Scale Volume | 3.5 L / 5 L |
| Packing Weight | 50g – 3000g |
| Heading Diameter | 22 / 32 / 45 / 60 / 76 / 89 mm |
| Packing Speed | 400 – 1800 bottles/h |
| Accuracy | < 0.3 % |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 320 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 850 × 2200 mm |
| Filling Volume | 20 – 2000 ml |
| Accuracy | ≤ 1% |
| Filling Speed | ≤ 6000 bottles / h |
| Voltage | AC 220V / 110V |
| Power | 1 Kw |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 700 × 1900 mm |
| Filling Volume | 20 – 1000 ml |
| Accuracy | ≤ 1% |
| Filling Speed | ≤ 2000 bottles / h |
| Voltage | AC 220V / 110V |
| Power | 1 Kw |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 700 × 1450 mm |
| Filling Weight | 100g – 25 kg |
| Accuracy | < 0.2% |
| Filling Speed | 240 - 1200 bottles / h |
| Voltage | AC 220V / 110V |
| Power | 3.4 Kw |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 910 × 1950 mm |
| Filling Weight | 5g – 10 kg |
| Accuracy | ≤ 2% |
| Filling Speed | 100 - 500 g/s |
| Voltage | AC 220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 700 × 1450 mm |
| Turntable Diameter | ⌀ 1000 mm |
| Bottle Diameter | ⌀ 30 - 105 mm |
| Bottle Height | 80 - 300 mm |
| Speed | 30 - 60 bottles/min |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 0.5 Kw |
| Machine Weight | 60 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 900 × 1150 × 1180 mm |
| Belt Height | 850 ± 50 mm |
| Bottle Diameter | ⌀ 30 - 105 mm |
| Bottle Height | 50 - 300 mm |
| Speed | 40 - 80 bottles/min |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 0.4 Kw |
| Machine Weight | 250 kg |
| Dimensions (L×W×H) |
Standard: 800 × 700 × 1600 mm
Extended: 2000 × 710 × 1650 mm
|
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 0.37 Kw |
| Machine Weight | 200 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1300 × 1100 × 2400 mm |
| Label Length | 20 - 285 mm |
| Label Width | 20 - 180 mm |
| Label Roll Diameter | ⌀ 76 mm / ⌀ 300 mm |
| Bottle Diameter | ⌀ 30 - 105 mm |
| Bottle Height | 80 - 300 mm |
| Accuracy | ± 1 mm |
| Labeling Speed | 40 - 60 m/min |
| Transporting Speed | 5 - 18 m/min |
| Voltage & Power | AC220V / 110V, 1 Kw |
| Machine Weight | 150 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1900 × 1200 × 1530 mm |
| Sealing Diameter | ⌀ 20 - 65 mm |
| Sealing Speed | 1 - 20 m/min 10 - 200 m/min |
| Sensor Head Height | 800 – 1260 mm |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 4 Kw |
| CMOS Max Current | 37A |
| Machine Weight | 60 kg |
| Sensor Size (L×W×H) | 670 × 125 × 95 mm |
| Dimensions (L×W×H) | 1900 × 1200 × 1530 mm |
| Turntable Diameter | ⌀ 1000 mm |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 0.5 Kw |
| Machine Weight | 60 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1000 × 1000 × 1100 mm |
| Specification | GMB-230 | GMB-260 | GMB-300 | GMB-400 |
|---|---|---|---|---|
| Measurement Method | Volume (Single head filling) | |||
| Bag Type | Premade / Stand up / Zipper / Paper / M-bags etc. | |||
| Bag Material | PE, PP etc. | |||
| Bag Width | 80-230 mm | 140-260 mm | 180-300 mm | 260-400 mm |
| Bag Length | 150-350 mm | 150-350 mm | 150-450 mm | 200-500 mm |
| Speed | 20-55 bags/min | 20-50 bags/min | 10-35 bags/min | 10-25 bags/min |
| Power | 3.75 Kw | 3.75 Kw | 3.85 Kw | 4.5 Kw |
| Machine Weight | 1400 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2000 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1700×1570×1650 mm | 1700×1570×1650 mm | 2460×1830×1460 mm | 2260×2200×1520 mm |
| Specification | GMB-230 | GMB-260 | GMB-300 | GMB-400 |
|---|---|---|---|---|
| Measurement Method | Weighing (Double head filling) | |||
| Bag Type | Premade / Stand up / Zipper / Paper / M-bags etc. | |||
| Bag Material | PE, PP etc. | |||
| Bag Width | 80-230 mm | 140-260 mm | 180-300 mm | 260-400 mm |
| Bag Length | 150-350 mm | 150-350 mm | 150-450 mm | 200-500 mm |
| Speed | 20-55 bags/min | 20-50 bags/min | 10-35 bags/min | 10-25 bags/min |
| Power | 3.75 Kw | 3.75 Kw | 3.85 Kw | 4.5 Kw |
| Machine Weight | 1400 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2000 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1700×1570×1650 mm | 1700×1570×1650 mm | 2460×1830×1460 mm | 2260×2200×1520 mm |
| Specification | GMB-230 | GMB-260 | GMB-300 | GMB-400 |
|---|---|---|---|---|
| Measurement Method | Volume (Single head filling) | |||
| Bag Type | Premade / Stand up / Zipper / Paper / M-bags etc. | |||
| Bag Material | PE, PP etc. | |||
| Bag Width | 80-230 mm | 140-260 mm | 180-300 mm | 260-400 mm |
| Bag Length | 150-350 mm | 150-350 mm | 150-450 mm | 200-500 mm |
| Speed | 20-55 bags/min | 20-50 bags/min | 10-35 bags/min | 10-25 bags/min |
| Power | 3.75 Kw | 3.75 Kw | 3.85 Kw | 4.5 Kw |
| Machine Weight | 1400 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2000 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1700×1570×1650 mm | 1700×1570×1650 mm | 2460×1830×1460 mm | 2260×2200×1520 mm |
| Specification | GMB-230 | GMB-260 | GMB-300 | GMB-400 |
|---|---|---|---|---|
| Measurement Method | Volume (Single head filling) | |||
| Bag Type | Premade / Stand up / Zipper / Paper / M-bags etc. | |||
| Bag Material | PE, PP etc. | |||
| Bag Width | 80-230 mm | 140-260 mm | 180-300 mm | 260-400 mm |
| Bag Length | 150-350 mm | 150-350 mm | 150-450 mm | 200-500 mm |
| Speed | 20-55 bags/min | 20-50 bags/min | 10-35 bags/min | 10-25 bags/min |
| Power | 3.75 Kw | 3.75 Kw | 3.85 Kw | 4.5 Kw |
| Machine Weight | 1400 kg | 1400 kg | 1700 kg | 2000 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1700×1570×1650 mm | 1700×1570×1650 mm | 2460×1830×1460 mm | 2260×2200×1520 mm |
| Specification | DXD-320 | DXD-420 | DXD-520 | DXD-620 | DXD-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Film Pulling Power | Servo motor / Double belts | ||||
| Bag Type | Back seal / Gusset / Hanging hole / Stand up / Premade bags etc. | ||||
| Bag Material | PE / PP / PET / AL / Paper / Plastic / Nylon etc. | ||||
| Film Width | ≤ 320 mm | ≤ 420 mm | ≤ 520 mm | ≤ 620 mm | ≤ 720 mm |
| Bag Width | 50-150 mm | 60-200 mm | 60-250 mm | 100-300 mm | 100-350 mm |
| Bag Length | 50-200 mm | 80-300 mm | 80-350 mm | 100-420 mm | 100-510 mm |
| Film Thickness | 0.05-0.09 mm | 0.06-0.12 mm | 0.06-0.12 mm | 0.06-0.12 mm | 0.06-0.12 mm |
| Speed | 8-70 bags/min | 20-50 bags/min | 20-45 bags/min | 10-45 bags/min | 10-35 bags/min |
| Power | 2.2 Kw | 2.2 Kw | 2.5 Kw | 2.6 Kw | 4.0 Kw |
| Machine Weight | 290 kg | 450 kg | 550 kg | 650 kg | 750 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1067×1026×1288 mm | 1630×1000×1400 mm | 1630×1100×1550 mm | 1660×1200×1650 mm | 1700×1400×1800 mm |
| Packing Weight | 5g - 5 kg |
| Measurement | Volume |
| Speed | 1200 – 3500 bags/h |
| Accuracy | ≤ 1% |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 180 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 740 × 810 × 1900 mm |
| Specification | Volume Measurement | Weighing Measurement |
|---|---|---|
| Packing Weight | 5g - 5 kg | 5g - 5 kg |
| Measurement | Volume | Weighing |
| Speed | 1200 – 3500 bags/h | 1200 – 3500 bags/h |
| Accuracy | ≤ 1% | ≤ 0.3% |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 180 kg | 180 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 740 × 810 × 1900 mm | 740 × 810 × 1900 mm |
| Packing Weight | 10g - 10 kg |
| Measurement | Weighing |
| Speed | 300 - 800 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.3% |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 180 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 740 × 810 × 1900 mm |
| Specification | Heavy-Duty Weighing | High-Speed Volume |
|---|---|---|
| Packing Weight | 100g - 15 kg | 5g - 5 kg |
| Measurement | Weighing | Volume |
| Speed | 240 - 600 bags/h | 1200 - 3500 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.2% | ≤ 1% |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 220 kg | 180 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 740 × 810 × 1900 mm | 740 × 810 × 1900 mm |
| Packing Weight | 500g - 50 kg |
| Measurement | Weighing |
| Speed | 120 - 300 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.2% |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 2.7 Kw |
| Hopper Volume | 70 L |
| Machine Weight | 280 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1000 × 600 × 2400 mm |
| Packing Weight | 5 kg - 50 kg |
| Measurement | Weighing |
| Speed | 50 - 300 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.3% |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 3 Kw |
| Hopper Volume | 70 L |
| Machine Weight | 350 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1200 × 930 × 2900 mm |
| Packing Weight | 5 kg - 50 kg |
| Speed | 50 - 180 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.3% |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 2.7 Kw |
| Machine Weight | 240 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 740 × 1370 × 1820 mm |
| Center Distance | 180mm / 320mm / 400mm |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 3 Kw |
| Machine Weight | 350 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1200 × 850 × 1900 mm |
| Packing Weight | 50g - 50 kg |
| Speed | 150 - 350 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.2% |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 0.5 Kw |
| Machine Weight | 60 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 850 × 745 × 1460 mm |
| Scale Volume | 5L / 10L / 15L |
| Packing Weight | 5g - 6kg |
| Scale Amount | 2 |
| Head Diameter | 22mm / 32mm / 45mm / 60mm / 76mm / 89mm |
| Packing Speed | 1200 - 1500 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.3% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 0.5 Kw |
| Machine Weight | 120 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 800 × 800 × 1800 mm |
| Scale Volume | 3.5L / 5L |
| Packing Weight | 5g - 6kg |
| Scale Amount | 2 |
| Head Diameter | 22mm / 32mm / 45mm / 60mm / 76mm / 89mm |
| Packing Speed | 1500 - 3600 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.3% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 0.8 Kw |
| Machine Weight | 120 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1050 × 800 × 1880 mm |
| Scale Volume | 29L / 38L / 42L |
| Packing Weight | 500g - 25kg |
| Scale Amount | 2 |
| Head Diameter | 76mm / 108mm / 159mm |
| Packing Speed | 600 - 1500 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.2% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 0.5 Kw |
| Machine Weight | 350 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1000 × 750 × 2330 mm |
| Packing Weight | 1 kg - 50 kg |
| Speed | 150 – 400 bags/h |
| Accuracy | ≤ 0.3% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Air Intake | 0.11 – 0.22 m³/min |
| Power | 0.5 Kw |
| Machine Weight | 280 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1000 × 750 × 2370 mm |
| Packing Weight | 100g - 25 kg |
| Speed | 240 – 1200 bottles/h |
| Accuracy | ≤ 0.2% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Air Pressure | 0.4 – 0.6 MPa |
| Power | 3 Kw |
| Machine Weight | 120 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 790 × 730 × 1700 mm |
| Filling Weight | 500g - 25 kg |
| Speed | 240 – 1200 bottles/h |
| Accuracy | ≤ 0.2% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Air Pressure | 0.4 – 0.6 MPa |
| Power | 1 Kw |
| Dimensions (L×W×H) | 1000 × 750 × 2370 mm |
| Filling Volume | 10 – 100 ml |
| Speed | 800 – 3500 bottles/h |
| Accuracy | ≤ 1% |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Machine Weight | 70 Kg |
| Power | 0.5 Kw |
| Dimensions (L×W×H) | 1000 × 750 × 2370 mm |
| Filling Weight | 5g - 50kg |
| Speed | 100 – 500 g/s |
| Accuracy | ≤ 1g |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 1.75 Kw / 2.25 Kw |
| Outlet Diameter | 38mm / 51mm |
| Air Intake | ≤ 0.1 m³/min |
| Machine Weight | 50 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 1100 × 410 × 1400 mm |
| Filling Weight | 5g – 10kg |
| Speed | 100 – 500 g/s |
| Accuracy | ≤ 2g |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Air Pressure | 0.6 MPa |
| Power | 1 Kw |
| Transport Power | Belt Geared Motor |
| Speed | 1000 – 5000 kg/h |
| Silo Volume | 120 L |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Pipe Diameter | 89mm / 108mm / 114mm / 133mm / 159mm |
| Silo Height | 840mm / 750mm |
| Machine Weight | 150 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2200 × 800 × 1900 mm |
| Transport Power | Geared Motor |
| Speed | 1000 – 5000 kg/h |
| Silo Volume | 120 L |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 1.8 Kw |
| Pipe Diameter | 89mm / 108mm / 114mm / 133mm / 159mm |
| Silo Height | 855 mm |
| Machine Weight | 150 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2120 × 700 × 1900 mm |
| Transport Power | Geared Motor |
| Speed | 1000 – 5000 kg/h |
| Silo Volume | 120 L |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 3 Kw |
| Pipe Diameter | 89mm / 108mm / 114mm / 133mm / 159mm |
| Silo Height | 910 mm |
| Machine Weight | 220 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2140 × 850 × 1900 mm |
| Transport Power | Belt |
| Speed | 1000 – 9000 kg/h |
| Silo Volume | 120 L |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Power | 2 Kw |
| Pipe Diameter | 89mm / 108mm / 114mm / 133mm / 159mm |
| Silo Height | 985 mm |
| Machine Weight | 300 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2320 × 850 × 2200 mm |
| Transport Power | Geared Motor |
| Speed | 1000 – 5000 kg/h |
| Silo Volume | 120 L |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 3 Kw |
| Pipe Diameter | 89mm / 108mm / 114mm / 133mm / 159mm |
| Silo Height | 900 mm |
| Machine Weight | 150 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2560 × 920 × 1900 mm |
| Specification | ZKL-3 | ZKL-6 | ZKL-10 |
|---|---|---|---|
| Motor | Vortex fan | Vortex fan Roots blower |
Two – Vortex fan Roots blower |
| Power | 3 Kw | 7.5 Kw 4 Kw |
11 Kw 7.5 Kw |
| Speed | 1200 kg/h | 3500 kg/h | 6000 kg/h |
| Dimension | Φ290 × 950mm | Φ420 × 1450mm | Φ600 × 1650mm |
| Diameter | Φ51mm | Φ63mm | Φ76mm |
| Air Pressure | 0.6 MPa | ||
| Transport Power | Geared Motor |
| Speed | 1500 - 2000 kg/h |
| Silo Volume | 120L - 200L |
| Voltage | AC380V / 220V / 110V |
| Power | 1.5 Kw |
| Machine Weight | 150 kg |
| Screw Length | 2310 mm |
| Pipe Diameter | 108 mm |
| Screw Height | 1600 mm |
| Silo Height | 900 mm |
| Dimensions (L×W×H) | 2560 × 920 × 1900 mm |
| Transport Power | Belt |
| Speed | 1000 – 3000 kg/h |
| Silo Volume | 120 L |
| Voltage | AC 220V / 110V |
| Power | 1 Kw |
| Silo Height | 840 mm |
| Machine Weight | 180 Kg |
| Transport Length | 1860 mm |
| Dimensions (L×W×H) | 2380 × 1000 × 2350 mm |
| Transport Power | Belt |
| Speed | 1000 – 3000 kg/h |
| Silo Volume | 80 L |
| Voltage | AC 220V / 110V |
| Power | 0.75 Kw |
| Silo Height | 920 mm |
| Machine Weight | 300 Kg |
| Transport Length | 3250 mm |
| Dimensions (L×W×H) | 3100 × 650 × 3550 mm |
| Air Flow | 280 m³/h |
| Main Filter Area | 15000 cm³ |
| Power | 1.75 Kw |
| Vacuum | 21 kPa |
| Silo Volume | 30 L |
| Voltage | AC380V / AC220V |
| Inner Diameter | 40 mm |
| Noise | 64 dB/A |
| Weight | 75 kg |
| Sealing Type | Steel wheel / Ink wheel |
| Speed | 0 - 24 m/min |
| Max Weight | ≤ 10 kg |
| Sealing Width | 10 mm |
| Temperature | 0 – 300 °C |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Center to Bag | 21 mm |
| Center to Belt | 15 – 40 mm / 10 – 40 mm |
| Belt Width | 60 – 120 mm / 65 – 85 mm |
| Sealing Type | Steel wheel / Ink wheel |
| Speed | 0 - 24 m/min |
| Max Weight | ≤ 10 kg |
| Sealing Width | 10 mm |
| Temperature | 0 – 300 °C |
| Voltage | AC220V / 110V |
| Center to Bag | 21 mm |
| Center to Belt | 200 – 320 mm |
| Sealing Type | Ink wheel |
| Speed | 0 - 10 m/min |
| Max Weight | ≤ 15 kg |
| Sealing Width | 10 mm |
| Temperature | 0 – 300 °C |
| Voltage | AC220V |
| Center to Bag | ≤ 43 mm |
| Center to Belt | 100 – 700 mm |
| Machine Weight | 150 Kg |
| Conveyor Dimension | 1600 × 250 mm |
| Sealing Type | Ink wheel |
| Speed | 0 - 8 m/min |
| Max Weight | ≤ 60 kg |
| Sealing Width | 10 mm |
| Temperature | 0 – 300 °C |
| Voltage | AC220V |
| Center to Bag | ≤ 109 mm |
| Center to Belt | 300 – 900 mm |
| Machine Weight | 250 Kg |
| Conveyor Dimension | 2400 × 350 mm |
| Specification | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bag Width | ≤ 350mm | ≤ 450mm | ≤ 650mm | ≤ 800mm |
| Sealing Width | 2 – 10mm | |||
| Heating Time | 0 – 2.5 s | |||
| Voltage | AC220V | |||
| Power | 1.2 Kw | 1.25 Kw | 1.5 Kw | 1.8 Kw |
| Machine Weight | 19 Kg | 21 Kg | 24 Kg | 29 Kg |
| Bag Width | 600mm / 800mm / 1000mm |
| Capacity | ≤ 50 Kg |
| Film Width | ≤ 0.18 mm |
| Sealing Width | 10 mm |
| Air Pressure | 0.5 MPa |
| Voltage | AC220V |
| Bag Length | 200 - 750 mm |
| Center to Ground | 900 - 1400 mm |
| Machine Weight | 84 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 910 × 780 × 1780 mm |
| Bag Width | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Capacity | ≤ 50 Kg |
| Film Width | ≤ 0.18 mm |
| Sealing Width | 10 mm |
| Air Pressure | 0.5 MPa |
| Voltage | AC220V |
| Bag Length | 200 - 750 mm |
| Center to Ground | 1146 mm |
| Machine Weight | 80 Kg |
| Dimensions (L×W×H) | 945 × 725 × 1420 mm |
| Model | Folding | Straight |
| Speed | 0 - 9 m/min |
| Capacity | ≤ 50 kg |
| Air Pressure | 0.8 MPa |
| Voltage | AC380V |
| Bag Length | 400 - 900 mm |
| Conveyor Dimension | 2000 × 450 mm |
| Machine Weight | 160 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 2000 × 1500 × 650 mm |
© 2025 | All Rights are Reserved.
Powered by: Topsun Technologies